474 Wahlzettel wurden abgegeben, davon 169 per Briefwahl
insgesamt waren 4 Wahlzettel ungültig
Die Wahlbeteiligung lag bei 12,53 %
Im neuen Vorstand (ab 01. September) sind:
Heidemarie List | 389 Stimmen |
Gerhard Held | 350 Stimmen |
Erich Rapp | 302 Stimmen |
Manfred Dirscherl | 278 Stimmen |
Manfred Kühn | 269 Stimmen |
Brigitte Tesch | 258 Stimmen |
Georg Pullmann | 242 Stimmen |
Ingeborg Löb-Bechtold | 226 Stimmen |
Erhard Schwepler | 218 Stimmen |
Jochen Pullmann | 215 Stimmen |
Herbert Schmidt | 212 Stimmen |
Christina Hergenröther | 190 Stimmen |
Nicht gewählt worden sind:
Yvonne Bennett | 189 Stimmen |
Stefan Sauerwein | 182 Stimmen |
Willi Uhlig | 181 Stimmen |
Andrea Malbrich | 155 Stimmen |
Dank an alle Kandidatinnen/Kandidaten für ihre Kandidatur!